企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91370200081422810C | 经营状态 | 在业 | 工商注册号 | 370200020002936 |
注册资本 | 649110万人民币 | 成立日期 | 2013-11-15 | 纳税人识别号 | 91370200081422810C |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 2013-11-15 至 永久 | 核准日期 | 2021-08-25 |
行业 | 其他房屋建筑业 | 人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 221 |
登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区经八路12号 | ||
组织机构代码 | 081422810 | 英文名称 | Qingdao Port International Co.,Ltd. | ||
经营范围 | 国内沿海普通货船运输(水路运输许可证 有效期限以许可证为准)。码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口旅客运输服务;港口拖轮、驳运服务;船舶港口服务;港口设施、设备和机械的租赁、维修服务。压力管道的安装;管道安装配套工程;液化天然气经营、建设经营液化天然气站;码头开发经营、管理;港口建设工程项目管理;航道疏浚、吹填;土石方工程;市政工程施工;船舶、浮船坞、房屋租赁;货物和技术的进出口业务;发布国内广告业务;国际货运代理;施工劳务作业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修;制造、安装、改造、维修起重机;通信、信息化、建筑智能化、消防、工业自动化工程施工;电子设备安装工程施工;计算机技术、通信技术开发;港口通讯设施租赁;电气设备制造及售电;防火装置、变配电设备安装;港内送变电;供电设备维护、电力线路、照明工程安装及维修;电气工程设计及咨询;输电、供电、受电设施的试验;计量检定、校准、检测;防水防腐保温、海洋石油工程;石油化工工程施工、检维修;金属钢结构、金属储罐制造、安装。批发零售:电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备。招标代理。以下限分支机构经营:港口供电、供水、供气;国内劳务派遣;汽车租赁;集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗修、仓储;机械设备租赁;公路运输;普通货运;运输中介服务;通信、信息服务;停车服务;道路货运代理;客车货物配载、仓储、装卸、搬运;船舶代理;船舶服务;海洋石油作业;船舶工程安装、维护;侯船厅;侯船厅内客运服务;行李保管寄存(不含危险品)、打包、铅封、装卸;订购船票、站台票;港口清淤、港口建设工程管理;工具制造;外轮供水;物业管理;安全技术防范工程施工;铆焊加工;铸锻加工;轮胎翻新;船舶制造、维修;二类机动车维修;机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理;绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装工程;批发、零售:建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石;日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品;汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料;生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠;生产加工:针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网;港口工属具制修;印刷;会议服务;国内货运代理;销售汽车用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
560
成长性等级
B+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:青岛港成长性总分为 560 分,成长性等级为 B+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,青岛港的成长性得分领先同行业 28% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,青岛港的成长性得分领先 65% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2021 年总内在价值区间为 957.78 亿元 ~ 1879.21 亿元,企业投资价值等级为 A4。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 1071.62 | 695.85 |
估值区间(亿元) | 65.28~101.32 | 51.64~66.73 |
投资价值等级 | A4 |
绝对估值法
企业指标
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 1216400.0 | 1321900.0 | 1785952.995 | 2437682.9619 | 3224786.4135 |
EBITDA(万元) | 330224.58 | 392819.97 | 488820.3649 | 667200.6924 | 882633.124 |
净利润(万元) | 413300.0 | 442000.0 | 398672.1916 | 539342.3005 | 700601.9315 |
营业收入增长率 | 3.60% | 8.67% | 35.11% | 36.49% | 32.29% |
EBITDA增长率 | 11.40% | 18.96% | 24.44% | 36.49% | 32.29% |
净利润增长率 | 7.52% | 6.94% | -9.80% | 35.28% | 29.90% |
ROE | 14.67% | 14.24% | 11.90% | 14.86% | 17.66% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 8.1397 | 8.0391 | 6.3413 | 7.0959 | 7.5929 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 14.6732 | 14.239 | 11.9042 | 14.8563 | 17.6592 |
净利润率 | 32.74 | 33.9773 | 33.4367 | 22.3227 | 22.1252 | 21.7255 |
总资产周转率 | 0.0 | 23.9562 | 24.0426 | 28.4073 | 32.0714 | 34.9494 |
权益乘数 | 0.0 | 180.2677 | 177.1226 | 187.7261 | 209.3649 | 232.5732 |
平均资产负债率 | 37.9451 | 36.0348 | 39.6591 | 46.3871 | 52.1843 | 0.0 |