企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91620000756579120Y | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 620000000011322 |
注册资本 | 3000万人民币 | 成立日期 | 2004-03-08 | 纳税人识别号 | 91620000756579120Y |
公司类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 2004-03-08 至 2034-03-07 | 核准日期 | 2021-01-14 |
行业 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 44 |
登记机关 | 甘肃省市场监督管理局 | 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道张掖路87号 | ||
组织机构代码 | 756579120 | 英文名称 | Gansu Property Trade Co.,Ltd. | ||
经营范围 | 受托为自然人、法人和其他组织提供股权、债权、物权、知识产权、特许经营权、各类收益权等权益类产品及其衍生品的登记、托管、转让、结算、鉴证、过户、咨询服务,并为其投融资活动提供场所、设施及相关增值服务;为区域内各金融机构信贷资产、信托资产登记、转让及组合金融工具应用、综合金融业务创新等提供场所、设施及相关增值服务;为政府招商引资和公共资源交易提供场所、设施和相关增值服务;受托为自然人、法人及其他组织提供招标、采购、房产、土地等不动产租赁服务、二手车交易、政府和社会资本合作(PPP项目)咨询并为项目提供场所、设施和相关增值服务;受托受理国有建设用地使用权出让、贷款抵押物、担保物品、企业破产资产、涉诉资产的出售、拍卖;企业并购、重组、改制的策划和包装上市及企业破产清算服务;非上市企业的股权登记、托管、质押登记、更名过户、代办分红派息服务;金融信息、信用信息等信息中介和咨询服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)*** |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
515
成长性等级
B
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:产权交易成长性总分为 515 分,成长性等级为 B。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,产权交易的成长性得分领先同行业 78% 的企业。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点