企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91220000123962584G | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 220000000017004 |
注册资本 | 279020.8174万人民币 | 成立日期 | 1997-11-20 | 纳税人识别号 | 91220000123962584G |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 营业期限 | 2009-08-06 至 2027-11-15 | 核准日期 | 2021-08-12 |
行业 | 火力发电 | 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 224 |
登记机关 | 吉林省市场监督管理厅 | 注册地址 | 吉林省长春市人民大街9699号 | ||
组织机构代码 | 12396258-4 | 英文名称 | Jilin Electric Power CO.,LTD. | ||
经营范围 | 火电、水电、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。供热、工业供气、供水(冷、热水)、制冷服务(由分支机构凭许可证经营)。煤炭的采购与销售(以上经营项目中经销单台出力大于等于20蒸吨、1小时锅炉燃用煤炭及其制品以及禁止在禁燃区内销售高污染燃料,不在长春市经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。电站检修及运维服务。配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务。汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。粉煤灰、石膏综合利用开发、销售。燃烧煤烟污染治理服务。自有房屋租赁。电力项目科技咨询。计算机信息系统集成。电力设施承试四级(申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动)。电站发电设备及附件的生产、开发和销售(由分支机构凭许可证经营)。电力设备加工、安装、检修。冷却设备安装、维护。工程管理及设备试验服务。火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务。环境工程设计、环境污染治理运营。环保成套设备的研发、销售。信息安全技术服务、咨询与评估。危险废物处置。进出口贸易。;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
555
成长性等级
B+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:吉电股份成长性总分为 555 分,成长性等级为 B+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,吉电股份的成长性得分领先同行业 14% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,吉电股份的成长性得分领先 63% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 1195.6 亿元 ~ 14994.96 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | -4000.3 | 1645.44 |
估值区间(亿元) | 48.88~613.04 | 124.46~189.37 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 1,317,800.00 | 1,495,500.00 | 1,965,834.75 | 2,192,180.96 | 2,393,730.08 |
EBITDA(万元) | 249,387.52 | 322,791.88 | 399,466.26 | 445,460.80 | 486,416.47 |
净利润(万元) | 78,500.00 | 118,100.00 | 315,256.28 | 322,294.53 | 306,514.56 |
营业收入增长率 | 30.99% | 13.48% | 31.45% | 11.51% | 9.19% |
EBITDA增长率 | 21.21% | 29.43% | 23.75% | 11.51% | 9.19% |
净利润增长率 | -1.75% | 50.45% | 166.94% | 2.23% | -4.90% |
ROE | 8.60% | 10.93% | 26.04% | 22.99% | 19.46% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 1.2781 | 1.7082 | 3.5278 | 2.7668 | 2.2813 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 8.5955 | 10.9262 | 26.0388 | 22.9884 | 19.4575 |
净利润率 | 7.9423 | 5.9569 | 7.897 | 16.0368 | 14.702 | 12.8049 |
总资产周转率 | 0.0 | 21.455 | 21.6314 | 21.9981 | 18.819 | 17.8161 |
权益乘数 | 0.0 | 672.5472 | 639.6149 | 738.1054 | 830.8757 | 852.8995 |
平均资产负债率 | 79.1783 | 75.2529 | 76.6306 | 80.4302 | 81.743 | 0.0 |