企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 914400007250669553 | 经营状态 | 在业 | 工商注册号 | 440000000003852 |
注册资本 | 236671.8283万人民币 | 成立日期 | 2000-09-19 | 纳税人识别号 | 914400007250669553 |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 营业期限 | 2000-09-19 至 永久 | 核准日期 | 2021-08-04 |
行业 | 综合管理服务 | 人员规模 | 10000人以上 | 参保人数 | 6557 |
登记机关 | 广东省市场监督管理局 | 注册地址 | 广州市白云国际机场南工作区自编一号 | ||
组织机构代码 | 725066955 | 英文名称 | Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited | ||
经营范围 | 旅客过港服务;与航空运输有关的地面服务、交通运输;仓储;航空设施使用服务;提供航空营业场所;航空器维修(凭资质证书经营);航空代理、航空保险销售代理;航空运输技术协作中介服务;行李封包、航空应急求援;航空信息咨询;航空运输业务有关的延伸服务;代办报关手续服务;场地出租;展览展示服务;销售:百货,纺织,服装及日用品,文化、体育用品及器材,食品、饮料及烟草制品,家用电器,电子产品;互联网商品零售;污水处理。以下范围由分支机构经营:汽车和机电设备维修,汽车、摩托车安全技术检验;包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营;饮食、住宿服务;食品加工;广告业务;国内商业(专营专控商品凭许可证经营),销售小轿车;供热、供冷、供水、供电;供电、供水系统运行管理,电气、供水设备设施维护维修;水电计量管理;燃气供应服务;清洁能源管理服务;售电业务;电动车充电及相关服务;机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目;机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务;建筑设施装饰维修、道路维修;园林绿化设计、施工;培育花卉、苗木;销售园林机械设备;收购农副产品(烟叶除外);过境货物运输;停车场经营,汽车租赁。酒吧,酒类销售,桑拿,美容美发,游泳场,健身,乒乓球,桌球,棋牌;商务会议服务,洗衣、照相及冲晒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
576
成长性等级
A-
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:白云机场成长性总分为 576 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,白云机场的成长性得分领先同行业 98% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,白云机场的成长性得分领先 75% 的企业。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点