企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 9151010020191495X9 | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 510100000057602 |
注册资本 | 143239.4299万人民币 | 成立日期 | 1985-01-17 | 纳税人识别号 | 9151010020191495X9 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1985-01-17 至 永久 | 核准日期 | 2020-05-09 |
行业 | 信息系统集成服务 | 人员规模 | 10000人以上 | 参保人数 | 3 |
登记机关 | 成都市市场监督管理局 | 注册地址 | 四川省成都市高新区高朋大道5号1栋205 | ||
组织机构代码 | 20191495X | 英文名称 | Dr.peng Telecom & Media Group Co.,ltd. | ||
经营范围 | 计算机软件、通信产品的开发、生产和销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造,计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务,信息服务业务;国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务;移动通信转售业务;食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护;劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
427
成长性等级
C
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:鹏博士成长性总分为 427 分,成长性等级为 C。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分相当于行业平均水平,具有一般的成长性。目前该企业正处于快速成长期,企业成长性的各项指标相当于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,鹏博士的成长性得分领先同行业 100% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,鹏博士的成长性得分领先 8% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2021 年总内在价值区间为 -29611.06 亿元 ~ 582.88 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | -6738.9 | 349.37 |
估值区间(亿元) | -2063.03~-174.7 | 25.96~40.61 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 605000.0 | 524000.0 | 675975.72 | 793771.249 | 922941.6443 |
EBITDA(万元) | -10634.24 | 29784.91 | 28606.9489 | 33591.9959 | 39058.4213 |
净利润(万元) | -577800.0 | 11100.0 | 39143.1562 | 67736.9316 | 89867.6549 |
营业收入增长率 | -11.81% | -13.39% | 29.00% | 17.43% | 16.27% |
EBITDA增长率 | -117.68% | 0.01% | -3.95% | 17.43% | 16.27% |
净利润增长率 | -1632.63% | 0.01% | 252.64% | 73.05% | 32.67% |
ROE | -131.09% | 7.00% | 22.25% | 32.56% | 35.83% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | -29.8597 | 0.8028 | 3.0818 | 5.034 | 6.7801 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | -131.0947 | 6.9987 | 22.2476 | 32.5647 | 35.8331 |
净利润率 | 5.4956 | -95.5041 | 2.1183 | 5.7906 | 8.5336 | 9.7371 |
总资产周转率 | 0.0 | 31.2653 | 37.8996 | 53.2213 | 58.991 | 69.632 |
权益乘数 | 0.0 | 439.0357 | 871.7528 | 721.8951 | 646.892 | 528.5017 |
平均资产负债率 | 79.8765 | 93.5086 | 91.3675 | 89.4687 | 86.0806 | 0.0 |