企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91110000710926094P | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 100000000032985 |
注册资本 | 12107100.0万元 | 成立日期 | 2000-02-25 | 纳税人识别号 | 91110000710926094P |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 2000-02-25 至 永久 | 核准日期 | 2021-07-16 |
行业 | 精炼石油产品制造 | 人员规模 | 10000人以上 | 参保人数 | 398217 |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 | ||
组织机构代码 | 710926094 | 英文名称 | China Petroleum&Chemical Corporation | ||
经营范围 | 瓶装燃气经营(限取得许可证的分支机构经营);危险化学品生产、石油天然气勘探、开发生产安全管理(限取得安全生产许可证的分支机构经营);铁路运输;港口经营;食用盐生产、批发、零售(限取得许可证的分支机构经营、不在本市经营);食品添加剂制造(限外埠分支机构经营);保险代理业务(限外埠分支机构经营);保险经纪业务(限外埠分支机构经营);住宿(限外埠分支机构经营);餐饮服务(限外埠分支机构经营);火力发电(不在本市经营);电力供应(限分支机构经营);发电、输电、供电业务;危险化学品经营(限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营);油气勘查;石油的开采(开采地区及有效期以许可证为准);零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(限取得食品流通许可证的分支机构经营)、保健食品(限取得食品流通许可证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟的零售(限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售;道路运输(限分支机构经营,经营范围以道路运输经营许可证为准);石油炼制;重油、橡胶及其他石油化工原料(不含危险化学品)和产品的生产、销售、储存;日用百货便利店经营;彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代理服务;设计、制作、代理、发布广告;汽车清洗服务;石油石化机器、设备的制造、监造、安装;石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程;汽车维修装潢服务;沿海工程辅助作业;溢油应急、安全守护、船舶污染清除作业;专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态检测服务;货物运输代理;页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运输、销售(不在本市经营);电力技术开发与服务;电力设施安装维护(限分支机构经营);销售家具及建筑装饰材料(限外埠分支机构经营);家庭劳务服务(限外埠分支机构经营);仓储服务(限外埠分支机构经营);储气库设施租赁(限外埠分支机构经营);出租商业用房、办公用房;汽车租赁(不含九座以上客车);机械设备租赁;货物进出口;代理进出口;技术进出口。销售润滑油、燃料油、沥青、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡、文化、体育用品及器材、汽车、摩托车及零配件、机动车充电、电池、新能源汽车换电设施。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;发电、输电、供电业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
565
成长性等级
B+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:中国石化成长性总分为 565 分,成长性等级为 B+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,中国石化的成长性得分领先同行业 16% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,中国石化的成长性得分领先 69% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2022 年总内在价值区间为 46240.52 亿元 ~ 124139.4 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 54126.07 | 22641.28 |
估值区间(亿元) | 48.39~129.91 | 60.8~85.71 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 296,619,300.00 | 210,598,400.00 | 259,756,278.53 | 306,135,762.06 | 352,977,595.01 |
EBITDA(万元) | 9,978,300.00 | 4,182,400.00 | 7,714,765.43 | 9,092,236.79 | 10,483,439.95 |
净利润(万元) | 7,212,200.00 | 4,175,000.00 | 6,538,513.97 | 7,808,937.81 | 8,956,385.63 |
营业收入增长率 | 2.59% | -29.00% | 23.34% | 17.85% | 15.30% |
EBITDA增长率 | -3.05% | -58.09% | 84.46% | 17.85% | 15.30% |
净利润增长率 | -10.17% | -42.11% | 56.61% | 19.43% | 14.69% |
ROE | 9.87% | 5.65% | 8.61% | 9.74% | 10.56% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 4.3092 | 2.3933 | 3.7654 | 4.268 | 4.4563 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 9.8718 | 5.6525 | 8.6135 | 9.7351 | 10.5623 |
净利润率 | 2.777 | 2.4315 | 1.9824 | 2.5172 | 2.5508 | 2.5374 |
总资产周转率 | 0.0 | 177.2248 | 120.7256 | 149.5877 | 167.3206 | 175.6258 |
权益乘数 | 0.0 | 229.0886 | 236.1764 | 228.7554 | 228.0937 | 237.0192 |
平均资产负债率 | 48.1814 | 49.5316 | 47.97 | 48.2665 | 50.625 | 0.0 |