企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91530000216521606P | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 530000000017389 |
注册资本 | 103304.0407万人民币 | 成立日期 | 1997-03-18 | 纳税人识别号 | 91530000216521606P |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 2002-03-18 至 永久 | 核准日期 | 2023-07-19 |
行业 | 其他仪器仪表制造业 | 人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 573 |
登记机关 | 云南省市场监督管理局 | 注册地址 | 云南省昆明市西山区海口镇山冲 | ||
组织机构代码 | 21652160-6 | 英文名称 | YUNNAN XIYI INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;自行车制造;自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械零件、零部件加工;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属工具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属工具销售;模具制造;模具销售;绘图、计算及测量仪器销售;日用木制品制造;日用木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;农业机械销售;农业机械制造;金属材料销售;仪器仪表销售;汽车销售;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
602
成长性等级
A
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:建设工业成长性总分为 602 分,成长性等级为 A。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,建设工业的成长性得分领先同行业 89% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,建设工业的成长性得分领先 93% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 117.84 亿元 ~ 1323.44 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | -381.73 | 82.25 |
估值区间(亿元) | 66.13~414.87 | 36.94~51.48 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 78,400.00 | 425,600.00 | 524,943.55 | 618,672.22 | 713,335.26 |
EBITDA(万元) | - 125.97 | 4,445.91 | - 14,733.80 | - 17,364.51 | - 20,021.46 |
净利润(万元) | 609.29 | 22,900.00 | - 25,003.34 | - 36,491.55 | - 43,869.81 |
营业收入增长率 | 22.69% | 442.86% | 23.34% | 17.86% | 15.30% |
EBITDA增长率 | 0.01% | 0.01% | -431.40% | 0.01% | 0.01% |
净利润增长率 | 0.01% | 3658.47% | -209.18% | 0.01% | 0.01% |
ROE | 0.70% | 15.98% | -13.42% | -23.47% | -38.04% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 0.455 | 5.4201 | -3.5276 | -4.6736 | -4.6767 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 0.696 | 15.98 | -13.4239 | -23.4654 | -38.0381 |
净利润率 | -9.3876 | 0.7772 | 5.3806 | -4.7631 | -5.8984 | -6.15 |
总资产周转率 | 0.0 | 58.5512 | 100.7337 | 74.0623 | 79.2356 | 76.0445 |
权益乘数 | 0.0 | 152.9658 | 294.8273 | 380.5376 | 502.0841 | 813.3533 |
平均资产负债率 | 34.4533 | 64.4024 | 74.0461 | 81.6129 | 82.4655 | 0.0 |