企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91652300748699149X | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 652300050000272 |
注册资本 | 31297.7396万人民币 | 成立日期 | 2003-06-18 | 纳税人识别号 | 91652300748699149X |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 营业期限 | 2003-06-18 至 永久 | 核准日期 | 2021-07-01 |
行业 | 农业科学研究和试验发展 | 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 32 |
登记机关 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号 | ||
组织机构代码 | 748699149 | 英文名称 | Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering Co.,Ltd. | ||
经营范围 | 种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营) 饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务,相关畜牧科技咨询、技术服务,有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售,羊毛的销售和进出口业务,经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务,其他货物与技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务;各种项目的策划服务;建筑装饰和装修;数据处理和存储服务;软件开发;互联网接入及相关服务;其他互联网信息服务。;非居住房地产租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;餐饮管理;居民日常生活服务 |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
533
成长性等级
B+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:ST天山成长性总分为 533 分,成长性等级为 B+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,ST天山的成长性得分领先同行业 38% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,ST天山的成长性得分领先 50% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2022 年总内在价值区间为 26.66 亿元 ~ 2452.17 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 724.71 | 20.91 |
估值区间(亿元) | 105.51~1286.04 | 13.98~16.52 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 22,900.00 | 16,300.00 | 22,727.42 | 28,747.45 | 35,737.97 |
EBITDA(万元) | - 3,036.38 | - 639.15 | - 3,198.78 | - 4,046.07 | - 5,029.95 |
净利润(万元) | - 6,005.43 | 251.24 | - 2,435.14 | - 2,359.83 | - 3,267.39 |
营业收入增长率 | 118.10% | -28.82% | 39.43% | 26.49% | 24.32% |
EBITDA增长率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
净利润增长率 | 0.01% | 0.01% | -1069.25% | 0.01% | 0.01% |
ROE | -5.54% | 0.13% | -1.25% | -1.23% | -1.73% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | -4.7175 | 0.2451 | -1.8845 | -1.2754 | -1.4717 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | -5.5359 | 0.1286 | -1.2522 | -1.2287 | -1.7265 |
净利润率 | -1853.3333 | -26.2246 | 1.5413 | -10.7145 | -8.2088 | -9.1426 |
总资产周转率 | 0.0 | 17.989 | 15.9049 | 17.5879 | 15.5374 | 16.0966 |
权益乘数 | 0.0 | 117.3473 | 52.44 | 66.4504 | 96.3319 | 117.3148 |
平均资产负债率 | 86.1416 | 85.5978 | 89.4608 | 93.9351 | 96.2131 | 0.0 |