企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91100000101729466X | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 100000000012970 |
注册资本 | 19015.1515万人民币 | 成立日期 | 1993-02-16 | 纳税人识别号 | 91100000101729466X |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 营业期限 | 1993-02-16 至 永久 | 核准日期 | 2021-12-20 |
行业 | 出版业 | 人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 662 |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 注册地址 | 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 | ||
组织机构代码 | 10172946-6 | 英文名称 | Citic Press Corporation | ||
经营范围 | 围绕中信公司业务,出版金融贸易、生产技术方面的图书,以及围绕国际市场的发展趋向,出版介绍国际经济发展、国际市场预测的图书(有效期至2021年12月31日);出版财经、文化、生活类电子出版物(有效期至2025-06-30);出版财经、文化、生活类音像制品(有效期至2025年06月30日);同本公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版(有效期至2021年12月31日);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(有效期至2022年04月30日);出版物零售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);演出经纪;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;信息网络传播视听节目;设计、制作图书广告,利用本出版社出版的图书发布广告;办公用品、百货、工艺美术品、电子产品的销售;承办展览展示;会议服务;营销策划;管理咨询;社会经济咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、互联网信息服务、广播电视节目制作经营、信息网络传播视听节目及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
482
成长性等级
B-
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:中信出版成长性总分为 482 分,成长性等级为 B-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,中信出版的成长性得分领先同行业 100% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,中信出版的成长性得分领先 19% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 37.04 亿元 ~ 54.29 亿元,企业投资价值等级为 A4。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 15.33 | 24.73 |
估值区间(亿元) | 19.26~21.38 | 22.96~28.23 |
投资价值等级 | A4 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 192,200.00 | 180,100.00 | 191,192.36 | 218,651.41 | 247,469.66 |
EBITDA(万元) | 18,269.37 | 12,216.23 | 18,711.94 | 21,399.34 | 24,219.78 |
净利润(万元) | 23,800.00 | 11,000.00 | 20,401.39 | 23,228.24 | 25,101.83 |
营业收入增长率 | 1.59% | -6.30% | 6.16% | 14.36% | 13.18% |
EBITDA增长率 | -26.13% | -33.13% | 53.17% | 14.36% | 13.18% |
净利润增长率 | -16.20% | -53.78% | 85.47% | 13.86% | 8.07% |
ROE | 12.04% | 5.36% | 9.58% | 10.28% | 10.49% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 7.4294 | 3.3445 | 6.1962 | 6.5445 | 6.5012 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 12.0415 | 5.3567 | 9.5817 | 10.2776 | 10.4917 |
净利润率 | 15.0106 | 12.3829 | 6.1077 | 10.6706 | 10.6234 | 10.1434 |
总资产周转率 | 0.0 | 59.9969 | 54.7583 | 58.0683 | 61.6043 | 64.0932 |
权益乘数 | 0.0 | 162.0794 | 160.1656 | 154.6373 | 157.0416 | 161.3809 |
平均资产负债率 | 38.2255 | 37.888 | 35.9481 | 36.8937 | 38.5598 | 0.0 |