企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91210200716904902K | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 210200000125163 |
注册资本 | 193137.0032万人民币 | 成立日期 | 1993-02-18 | 纳税人识别号 | 91210200716904902K |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1993-02-18 至 2043-02-17 | 核准日期 | 2022-05-26 |
行业 | 结构性金属制品制造 | 人员规模 | 5000-9999人 | 参保人数 | 5449 |
登记机关 | 大连市市场监督管理局 | 注册地址 | 辽宁省大连市西岗区八一路169号 | ||
组织机构代码 | 716904902 | 英文名称 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,Ltd | ||
经营范围 | 机械设备设计制造、安装调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工具、模具、模型设计、制造;金属表面处理及热处理;机电设备零件及制造、协作加工;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修;压力容器设计、制造;铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;货物进出口、技术进出口;房地产开发;仓储;商业贸易;工程总承包;机电设备租赁及技术开发、咨询;计算机应用;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程;普通货运;国内货运代理;承办海上、陆路、航空国际货运代理(含报关、报验);人工搬运;货物包装;大型物件运输。(特业部分限下属企业在许可范围内)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
563
成长性等级
B+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:大连重工成长性总分为 563 分,成长性等级为 B+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,大连重工的成长性得分领先同行业 14% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,大连重工的成长性得分领先 68% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 44.61 亿元 ~ 646.5 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 183.13 | 4.34 |
估值区间(亿元) | 6.14~33.48 | 2.31~2.42 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 910,900.00 | 1,035,700.00 | 1,277,453.09 | 1,505,542.34 | 1,735,905.38 |
EBITDA(万元) | 29,311.36 | 29,305.11 | 48,319.11 | 56,946.49 | 65,659.87 |
净利润(万元) | 9,834.31 | 28,500.00 | 33,488.52 | 39,063.99 | 43,784.60 |
营业收入增长率 | 11.60% | 13.70% | 23.34% | 17.85% | 15.30% |
EBITDA增长率 | -32.24% | -0.02% | 64.88% | 17.85% | 15.30% |
净利润增长率 | 100.64% | 189.80% | 17.50% | 16.65% | 12.08% |
ROE | 1.49% | 4.26% | 4.89% | 5.52% | 6.00% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 0.5362 | 1.3763 | 1.4447 | 1.4791 | 1.4662 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 1.4911 | 4.2646 | 4.8864 | 5.5244 | 5.9997 |
净利润率 | 0.6005 | 1.0796 | 2.7518 | 2.6215 | 2.5947 | 2.5223 |
总资产周转率 | 0.0 | 49.6633 | 50.0145 | 55.1087 | 57.0064 | 58.1291 |
权益乘数 | 0.0 | 278.0911 | 309.8608 | 338.2322 | 373.4919 | 409.2056 |
平均资产负债率 | 64.5422 | 68.2683 | 70.8055 | 73.5513 | 75.8504 | 0.0 |