企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 913100006311341449 | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310000000061845 |
注册资本 | 143425.2287万人民币 | 成立日期 | 1998-05-28 | 纳税人识别号 | 913100006311341449 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1998-05-28 至 永久 | 核准日期 | 2021-11-11 |
行业 | 输配电及控制设备制造 | 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 85 |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 | ||
组织机构代码 | 631134144 | 英文名称 | Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,Ltd. | ||
经营范围 | 一般项目:卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,太阳能电池专用设备,硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施),合同能源管理,光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务,机电安装建设工程施工,复合材料制造应用,实业投资、投资咨询,自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
546
成长性等级
B+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:航天机电成长性总分为 546 分,成长性等级为 B+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,航天机电的成长性得分领先同行业 89% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,航天机电的成长性得分领先 58% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 179.25 亿元 ~ 498.75 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 190.48 | 155.92 |
估值区间(亿元) | 12.5~28.19 | 24.02~34.78 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 629,300.00 | 880,400.00 | 1,085,902.97 | 1,279,790.94 | 1,475,611.76 |
EBITDA(万元) | - 3,150.86 | 803.40 | - 6,779.09 | - 7,989.50 | - 9,211.97 |
净利润(万元) | 5,257.95 | - 13,500.00 | - 4,080.88 | - 1,981.93 | - 1,941.16 |
营业收入增长率 | 3.28% | 39.90% | 23.34% | 17.86% | 15.30% |
EBITDA增长率 | 0.01% | 0.01% | -943.80% | 0.01% | 0.01% |
净利润增长率 | -57.94% | -356.75% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ROE | 0.96% | -2.47% | -0.76% | -0.37% | -0.36% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 0.4926 | -1.2341 | -0.335 | -0.1448 | -0.1322 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 0.9597 | -2.4739 | -0.7579 | -0.3702 | -0.3639 |
净利润率 | 2.0515 | 0.8355 | -1.5334 | -0.3758 | -0.1549 | -0.1315 |
总资产周转率 | 0.0 | 58.9591 | 80.479 | 89.1408 | 93.4917 | 100.5088 |
权益乘数 | 0.0 | 194.8252 | 200.4673 | 226.2359 | 255.6612 | 275.2078 |
平均资产负债率 | 44.7276 | 46.8806 | 52.8185 | 58.2339 | 61.1913 | 0.0 |