企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91110000802085421K | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 110108002679615 |
注册资本 | 66599.0133万人民币 | 成立日期 | 2001-04-30 | 纳税人识别号 | 91110000802085421K |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 2008-09-28 至 永久 | 核准日期 | 2021-07-19 |
行业 | 软件开发 | 人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 755 |
登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局 | 注册地址 | 北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室 | ||
组织机构代码 | 802085421 | 英文名称 | Beijing E-Hualu Info Technology Co.,Ltd. | ||
经营范围 | 施工总承包;专业承包;劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);经营电信业务;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统服务;计算机软件开发;数据处理;软件服务;智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;安全技术防范工程的设计、维护;产品设计;生产存储设备(限在外埠从事生产经营活动);货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
615
成长性等级
A
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:易华录成长性总分为 615 分,成长性等级为 A。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,易华录的成长性得分领先同行业 88% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,易华录的成长性得分领先 97% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 89.68 亿元 ~ 750.35 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | -96.78 | 252.77 |
估值区间(亿元) | 13.99~59.08 | 75.44~117.06 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 202,000.00 | 160,400.00 | 206,920.81 | 242,978.83 | 282,518.78 |
EBITDA(万元) | 19,577.98 | 19,707.22 | 33,219.45 | 39,008.27 | 45,356.09 |
净利润(万元) | - 14,300.00 | 3,215.31 | 27,647.56 | 31,953.42 | 36,818.15 |
营业收入增长率 | -28.01% | -20.59% | 29.00% | 17.43% | 16.27% |
EBITDA增长率 | -73.35% | 0.66% | 68.56% | 17.43% | 16.27% |
净利润增长率 | -120.52% | 0.01% | 759.87% | 15.57% | 15.22% |
ROE | -3.61% | 0.82% | 6.88% | 7.62% | 8.40% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | -0.9607 | 0.2231 | 1.866 | 1.9611 | 1.9774 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | -3.6084 | 0.8185 | 6.8845 | 7.6175 | 8.4009 |
净利润率 | 24.8396 | -7.0792 | 2.0046 | 13.3614 | 13.1507 | 13.0321 |
总资产周转率 | 0.0 | 13.5707 | 11.1277 | 13.9656 | 14.9129 | 15.1733 |
权益乘数 | 0.0 | 375.5993 | 366.9212 | 368.9404 | 388.4199 | 424.8442 |
平均资产负债率 | 69.0695 | 68.9167 | 70.0858 | 71.5158 | 73.0739 | 0.0 |