企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91211400123728536M | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 211400000016965 |
注册资本 | 68261.4万人民币 | 成立日期 | 1997-09-16 | 纳税人识别号 | 91211400123728536M |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1997-09-16 至 永久 | 核准日期 | 2021-03-22 |
行业 | 无机碱制造 | 人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 3364 |
登记机关 | 葫芦岛市市场监督管理局 | 注册地址 | 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号 | ||
组织机构代码 | 123728536 | 英文名称 | - | ||
经营范围 | 氢氧化钠、氯[液化的]、氢[压缩的]、盐酸、乙炔(溶于介质的)、氮[压缩的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧丙烷、次氯酸钠溶液[含有效氯5%]、硫酸(稀)、氧[压缩的]、氯苯、1,4-二氯苯生产;丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸钠、氢氧化钠(食品添加剂)、盐酸(食品添加剂)、聚醚消泡剂(食品添加剂)生产;化工石油工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级、爆破与拆除工程专业承包叁级(暂定);压力容器制造D1、D2级;压力管道安装GB2(2)、GC2级;化工防腐蚀施工(按化工防腐蚀施工资格证书中施工范围经营);在港区内提供货物仓储(仅限锦州分公司经营);不干胶印刷、其他印刷品印刷;机械加工、安装;铸钢铸铁生产;吊装;普通设备清洗及污水处理业务、技术开发与服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;发电(自发自用)、工业蒸汽、交直流电;电动机变压器等电器设备维修;道路普通货物运输;锅炉检修;厂内铁路专线运输;普通仓装容器制造;普通材料仓储;电器仪表维修、吊装;劳务(限本厂内);自有资产出租(含房屋、设备等);消泡剂(聚醚型)国内水路运输船舶代理、货物代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
587
成长性等级
A-
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:航锦科技成长性总分为 587 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,航锦科技的成长性得分领先同行业 99% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,航锦科技的成长性得分领先 74% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2021 年总内在价值区间为 31.54 亿元 ~ 210.91 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 122.34 | -5.49 |
估值区间(亿元) | 16.74~31.23 | 4.67~4.88 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 377,400.00 | 353,600.00 | 436,137.31 | 514,009.63 | 592,658.24 |
EBITDA(万元) | 40,430.02 | 39,295.47 | 52,645.60 | 62,045.47 | 71,539.05 |
净利润(万元) | 31,200.00 | 22,700.00 | 45,656.01 | 54,333.80 | 62,382.32 |
营业收入增长率 | -1.33% | -6.31% | 23.34% | 17.86% | 15.30% |
EBITDA增长率 | -26.53% | -2.81% | 33.97% | 17.85% | 15.30% |
净利润增长率 | -39.65% | -27.24% | 101.13% | 19.01% | 14.81% |
ROE | 11.81% | 8.04% | 15.03% | 16.28% | 17.06% |
财务分析 Financial index

杜邦分析
杜邦分析体系 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 7.1964 | 4.8928 | 8.9359 | 9.5233 | 9.8553 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 11.8115 | 8.0354 | 15.0285 | 16.2777 | 17.0588 |
净利润率 | 13.5163 | 8.2671 | 6.4197 | 10.4683 | 10.5706 | 10.5259 |
总资产周转率 | 0.0 | 87.0488 | 76.2151 | 85.3616 | 90.0928 | 93.6297 |
权益乘数 | 0.0 | 164.1302 | 164.2301 | 168.1812 | 170.924 | 173.0924 |
平均资产负债率 | 39.8032 | 36.289 | 35.5372 | 37.014 | 38.189 | 0.0 |