企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91150000114124263Y | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 150000000001703 |
注册资本 | 636600.0万元 | 成立日期 | 1993-06-04 | 纳税人识别号 | 91150000114124263Y |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市)(1219) | 营业期限 | 1993-06-04 至 永久 | 核准日期 | 2022-06-10 |
行业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 人员规模 | 10000人以上 | 参保人数 | 27332 |
登记机关 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区金山大道1号 | ||
组织机构代码 | 114124263 | 英文名称 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.,Ltd | ||
经营范围 | 乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营;食品生产;饮料生产;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;牲畜饲养;家禽饲养;生鲜乳道路运输;餐饮服务;饲料生产;食品用纸包装、容器制品生产;动物饲养;国内货物运输代理;包装材料及制品销售;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品进出口;货物进出口;通用设备修理;机械设备销售;玩具制造;玩具销售;畜禽收购;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
597
成长性等级
A-
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:伊利股份成长性总分为 597 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,伊利股份的成长性得分领先同行业 94% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,伊利股份的成长性得分领先 91% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2022 年总内在价值区间为 1574.02 亿元 ~ 9713.37 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 1258.24 | 2312.6 |
估值区间(亿元) | 25.08~41.07 | 110.32~154.77 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2020 | 2021 | 2022 (预期) | 2023 (预期) | 2024 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 9,652,400.00 | 11,014,400.00 | 12,337,339.58 | 13,895,792.32 | 15,700,994.70 |
EBITDA(万元) | 727,000.00 | 892,000.00 | 971,293.45 | 1,093,987.24 | 1,236,107.12 |
净利润(万元) | 709,900.00 | 873,200.00 | 850,719.02 | 933,149.52 | 1,014,636.30 |
营业收入增长率 | 7.24% | 14.11% | 12.01% | 12.63% | 12.99% |
EBITDA增长率 | 1.11% | 22.70% | 8.89% | 12.63% | 12.99% |
净利润增长率 | 2.13% | 23.00% | -2.57% | 9.69% | 8.73% |
ROE | 23.86% | 22.05% | 16.77% | 16.64% | 16.52% |
财务分析 Financial index
杜邦分析
杜邦分析体系 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 10.7874 | 10.088 | 7.9872 | 7.8055 | 7.4118 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 23.8562 | 22.0483 | 16.7731 | 16.6424 | 16.5232 |
净利润率 | 7.7226 | 7.3546 | 7.9278 | 6.8955 | 6.7153 | 6.4622 |
总资产周转率 | 0.0 | 146.6752 | 127.248 | 115.832 | 116.234 | 114.6935 |
权益乘数 | 0.0 | 221.1476 | 218.56 | 210.0008 | 213.2129 | 222.9317 |
平均资产负债率 | 56.8381 | 54.1784 | 51.7953 | 52.5766 | 54.6874 | 0.0 |