企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 91310000132227493A | 经营状态 | 存续 | 工商注册号 | 310000000026117 |
注册资本 | 67105.3072万人民币 | 成立日期 | 1994-01-05 | 纳税人识别号 | 91310000132227493A |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1994-01-05 至 永久 | 核准日期 | 2022-08-10 |
行业 | 印刷 | 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 156 |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 注册地址 | 上海市浦东新区川周路7076弄6号7幢 | ||
组织机构代码 | 13222749-3 | 英文名称 | Shanghai Eliansy Industry Group Corporation Limited | ||
经营范围 | 许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(限分支机构经营);医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;信息系统集成服务;数据处理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);图文设计制作;信息技术咨询服务;资产管理,实业投资,住房租赁,物业管理,医院管理,康复辅具适配服务,软件开发;护理机构服务(不含医疗服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;农副产品销售;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
583
成长性等级
A-
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:上海易连成长性总分为 583 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,上海易连的成长性得分领先同行业 56% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,上海易连的成长性得分领先 82% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 33.12 亿元 ~ 82.19 亿元,企业投资价值等级为 A3。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 19.49 | 14.73 |
估值区间(亿元) | 4.98~6.06 | 9.55~12.36 |
投资价值等级 | A3 |
绝对估值法
企业指标
2021 | 2022 | 2023 (预期) | 2024 (预期) | 2025 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 83,300.00 | 51,400.00 | 63,397.79 | 74,717.46 | 86,149.98 |
EBITDA(万元) | 7,801.74 | 706.11 | 3,252.99 | 3,833.82 | 4,420.43 |
净利润(万元) | 20,800.00 | - 8,154.49 | 4,642.72 | 5,958.54 | 6,857.46 |
营业收入增长率 | -62.02% | -38.30% | 23.34% | 17.86% | 15.30% |
EBITDA增长率 | -23.55% | -90.95% | 360.69% | 17.85% | 15.30% |
净利润增长率 | -21.51% | -139.20% | 0.01% | 28.34% | 15.09% |
ROE | 18.40% | -6.73% | 3.90% | 4.87% | 5.45% |
财务分析 Financial index
杜邦分析
杜邦分析体系 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | 9.9808 | -3.8546 | 2.3983 | 3.2461 | 3.6443 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | 18.4019 | -6.7274 | 3.8963 | 4.8706 | 5.4494 |
净利润率 | 12.0839 | 24.97 | -15.8648 | 7.3232 | 7.9748 | 7.9599 |
总资产周转率 | 0.0 | 39.9712 | 24.2969 | 32.7502 | 40.705 | 45.7834 |
权益乘数 | 0.0 | 184.3728 | 174.5271 | 162.4589 | 150.0441 | 149.532 |
平均资产负债率 | 44.2109 | 42.3762 | 38.4792 | 33.3879 | 33.1589 | 0.0 |