企业基本信息 Infomation
统一社会信用代码 | 913700002671701644 | 经营状态 | 开业 | 工商注册号 | 370000018070273 |
注册资本 | 52000.0万元 | 成立日期 | 1993-02-27 | 纳税人识别号 | 913700002671701644 |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 营业期限 | 1993-02-27 至 永久 | 核准日期 | 2022-09-21 |
行业 | 广告业 | 人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 2394 |
登记机关 | 济南市历下区市场监督管理局 | 注册地址 | 山东省济南市历下区泺源大街中段 | ||
组织机构代码 | 26717016-4 | 英文名称 | Inzone Group Co.,ltd. | ||
经营范围 | 一般项目:会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;物业管理;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);居民日常生活服务;光学仪器销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;家具零配件销售;宠物销售;木制容器销售;绘图、计算及测量仪器销售;服务消费机器人销售;竹制品销售;棕制品销售;纸制品销售;日用木制品销售;智能无人飞行器销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);渔具销售;室内卫生杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);乐器零售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;五金产品零售;灯具销售;家具销售;卫生洁具销售;宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品零售;皮革销售;汽车装饰用品销售;日用玻璃制品销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;音响设备销售;玩具销售;办公用品销售;鲜蛋批发;茶具销售;金银制品销售;皮革制品销售;钟表与计时仪器销售;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;烟草制品零售;出版物零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);小食杂;出版物互联网销售;食品互联网销售;货物进出口;餐饮服务;粮食收购;食品进出口;食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
成长性评价
Growth evaluation
成长性得分
成长总分数
457
成长性等级
C+
概率密度图
经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:银座股份成长性总分为 457 分,成长性等级为 C+。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分相当于行业平均水平,具有一般的成长性。目前该企业正处于快速成长期,企业成长性的各项指标相当于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,银座股份的成长性得分领先同行业 100% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,银座股份的成长性得分领先 14% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2022 年总内在价值区间为 243.56 亿元 ~ 415841.44 亿元,企业投资价值等级为 A5。
能力测评
评价维度
分值范围 0 ~ 100
衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级
分值范围 0 ~ 100
衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等
分值范围 0 ~ 100
衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点
估值分析 Valuation analysis
绝对估值法 | FCFF | FCFE |
---|---|---|
估值结果(亿元) | 5336.8 | 24.92 |
估值区间(亿元) | 228.46~80278.27 | 47.02~57.21 |
投资价值等级 | A5 |
绝对估值法
企业指标
2020 | 2021 | 2022 (预期) | 2023 (预期) | 2024 (预期) | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入(万元) | 541,200.00 | 567,100.00 | 731,876.58 | 893,313.91 | 1,088,377.94 |
EBITDA(万元) | - 7,800.00 | 42,400.00 | 23,000.41 | 28,073.85 | 34,204.05 |
净利润(万元) | - 42,700.00 | 1,147.21 | 15,349.41 | 19,783.63 | 23,779.46 |
营业收入增长率 | -55.86% | 4.79% | 29.06% | 22.06% | 21.84% |
EBITDA增长率 | -118.75% | 0.01% | -45.75% | 22.06% | 21.84% |
净利润增长率 | -1236.65% | 0.01% | 1237.98% | 28.89% | 20.20% |
ROE | -14.81% | 0.46% | 6.50% | 8.01% | 9.19% |
财务分析 Financial index
杜邦分析
杜邦分析体系 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产收益率 | 0.0 | -4.0128 | 0.1032 | 1.2908 | 1.5331 | 1.5681 |
净资产收益率(ROE) | 0.0 | -14.8058 | 0.4589 | 6.4956 | 8.0146 | 9.191 |
净利润率 | 0.3064 | -7.8899 | 0.2023 | 2.0973 | 2.2146 | 2.1849 |
总资产周转率 | 0.0 | 50.8599 | 51.0326 | 61.5472 | 69.2239 | 71.7717 |
权益乘数 | 0.0 | 368.9667 | 444.5 | 503.2187 | 522.7866 | 586.1226 |
平均资产负债率 | 71.7179 | 76.6794 | 79.4552 | 80.2518 | 82.4112 | 0.0 |